Базисная эмаль металлик H7 (Base Coat) представляет собой суспензию эффектных и цветных пигментов в растворе полиэфирной и меламиновой смол со специальными добавками. Предназначается для окраски поверхности кузова автомобиля в качестве первого слоя в двухслойной системе покрытия (в комплекте с двухкомпонентным акриловым лаком), а также для ремонтной окраски кузова и деталей автомобилей по старому покрытию.
Однокомпонентная (1К) эмаль — отвердитель не требуется. Обладает высокой укрывистостью и стойкостью к внешним воздействиям, простотой нанесения, экономичным расходом (50-100 г/м² на однослойное покрытие) и быстрой сушкой при комнатной температуре.
Цветовая палитра (71 цветов, артикул — код эталона — название):
| Артикул | Код | Название (эталон) |
|---|---|---|
| LADA | ||
| 383816 | 104 | Калина (DuPont) |
| 383823 | 105 | Франкония (Vika) |
| 383830 | 192 | Портвейн (Vika) |
| 383847 | 221 | Ледниковый |
| 383854 | 240 | Белое облако |
| 383861 | 270 | Нефертити (BASF) |
| 383878 | 360 | Сочи (Mobihel) |
| 383885 | 371 | Амулет (BASF) |
| 383892 | 391 | Робин гуд (Mobihel) |
| 383908 | 426 | Мускари (Mobihel) |
| 383915 | 429 | Персей |
| 383922 | 448 | Рапсодия (Mobihel) |
| 383939 | 496 | Фантом (Vika) |
| 383946 | 606 | Млечный путь (BASF) |
| 383953 | 606 | Млечный путь (Mobihel) |
| 383960 | 610 | Рислинг (Mobihel) |
| 383977 | 620 | Мускат (Mobihel) |
| 383984 | 630 | Кварц (BASF) |
| 383991 | 633 | Борнео (Vika) |
| 384004 | 650 | Совиньон (Mobihel) |
| 384011 | 665 | Космос (PPG-Helios) |
| 384028 | 672 | Пантера (Mobihel) |
| 384042 | 690 | Снежная королева (Vika) |
| 384035 | 690 | Снежная королева (HHG-Helios) |
| 384059 | 691 | Платина (Mobihel) |
| 384066 | 790 | Кориандр (PPG-Helios) |
| 243743 | 682 | Гранта |
| 243736 | 490 | Астероид |
| 958260 | — | Бронза |
| BMW | ||
| 384134 | 475 | Saphirschwarz |
| CHEVROLET | ||
| 384158 | FE87-9423 | Night Black |
| 384165 | GAN | Ice Silver |
| 384141 | 87U | Pearl Black |
| 243774 | GAR | Carbon Flash |
| DAEWOO | ||
| 384172 | 60U | Brighton Gold |
| 384189 | 74U | Spinel Red |
| 384196 | 95U | Dove Silver |
| FORD | ||
| 384219 | 2431 | Moondust Silver |
| 384226 | 2851 | Panther Black |
| 384202 | 7VTA | Frozen White |
| MITSUBISHI | ||
| 384264 | A31 | Cool Silver |
| 384271 | X42 | Amethyst Black |
| RENAULT | ||
| 384295 | 632 | Gris Boreal |
| 384332 | KNM | Gris Basalte |
| 384318 | B66 | Gris Eclipse |
| 384325 | D69 | Gris Platine |
| 384288 | 369 | Blanc Glacier |
| 384301 | 676 | Noir Nacre |
| 384417 | 209 | Night Time Black |
| 240360 | 21B | Rouge Toreador |
| TOYOTA | ||
| 384387 | 1G3 | Magnetic Grey |
| 384417 | 209 | Night Time Black |
| 384400 | 202 | Black |
| 384424 | 218 | Attitude Black |
| 384356 | 199 | Silver |
| 384363 | 1C0 | Silver |
| 384394 | 1E7 | Silver |
| 384370 | 1F7 | Ultra Silver |
| 384349 | 040 | Pure White |
| VOLKSWAGEN | ||
| 384431 | LA7W | Reflex Silver |
| 384455 | LC9A | Pure White |
| 384448 | LB9A | Candyweiss |
| 384462 | LC9X | Deep Black Pearl |
| HAVAL | ||
| 388279 | 6Y (GW-35) | Atlantis Blue |
| 388286 | 8M (GW-42) | Ebony Black |
| 388293 | F3 (GW-40) | Ayers Grey |
| HYUNDAI | ||
| 384073 | PGU | Crystal White |
| 384233 | MZH | Phantom Black |
| 243750 | Carbon | Grey SAE |
| MERCEDES | ||
| 384257 | 744 | Brilliant Silver |
| 384240 | 197 | Obsidianschwarz |
Оптимальные условия окраски: температура +20°С, влажность воздуха не более 75%.